Fecha |
sáb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 45% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | 14 / 25 | 15 / 26 | 16 / 28 | 16 / 28 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 20 | 11 / 21 | 12 / 22 | 14 / 25 | 15 / 26 | 16 / 28 | 16 / 28 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 95 | 55 / 95 | 60 / 95 | 55 / 90 | 55 / 80 | 40 / 80 | 40 / 65 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 14 | 11 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 14 | 11 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 75 | 95 | 55 | 70 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||